您好,歡迎訪問(wèn)洛陽(yáng)申誠(chéng)玻璃技術(shù)有限公司網(wǎng)站。如有疑問(wèn),歡迎聯(lián)系18737971827 18939008535進(jìn)行咨詢!

 
                            主要用途:
SC-ZLW連續(xù)熱彎爐是生產(chǎn)各種汽車前擋風(fēng)夾層玻璃及熱彎玻璃的設(shè)備。★生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制,自診斷功能,舒適的人機(jī)界面。
| 設(shè)備型號(hào) Type | 玻璃尺寸(mm) Max. Glass Size | 產(chǎn)量(爐/時(shí)) Yield(load/hour) | 裝機(jī)功率(KW) Installed Power | 
| SC-ZLW-13 | 1600X800 | 15 | 300 | 
| 1800X1000 | 350 | ||
| 2200X1200 | 13 | 360 | |
| SC-ZLW-15 | 1600X800 | 17 | 360 | 
| 1800X1000 | 400 | ||
| 2200X1200 | 15 | 420 | |
| SC-ZLW-17 | 1600X800 | 19 | 400 | 
| 1800X1000 | 460 | ||
| 2200X1200 | 17 | 500 | |
| SC-ZLW-19 | 1600X800 | 22 | 500 | 
| 1800X1000 | 550 | ||
| 2200X1200 | 20 | 590 | |
| 
 SC-ZLW-23 
 | 1600×800 | 26 | 550 | 
| 1800×1000 | 26 | 580 | |
| 2200×1200 | 24 | 620 | 
注:以上僅為我公司生產(chǎn)的正常型號(hào),如有殊需求,可按要求制。
| 設(shè)備型號(hào) Type | 玻璃厚度(mm) Glass Thickness | 產(chǎn)品規(guī)格(mm) Max. Glass Size | 小彎曲半徑(mm) Min. Glass Size | 彎曲深度(mm) Max. Glass Depth | 產(chǎn)量(爐/時(shí)) Yield ?(Load/Hour) | 
| SC-SQG1508 | 3.5-6 | 1500×800 | 100 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG1510 | 3.5-6 | 1500×1000 | 100 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG1512 | 3.5-6 | 1500×1200 | 100 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG1608 | 3.5-6 | 1600×800 | 100 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG1610 | 3.5-6 | 1600×1000 | 100 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG1612 | 4-6 | 1600×1200 | 100 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG1708 | 4-6 | 1700×800 | 100 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG1710 | 4-6 | 1700×1000 | 100 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG1712 | 4-6 | 1700×1200 | 100 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG1808 | 4-6 | 1800×800 | 150 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG1810 | 4-6 | 1800×1000 | 150 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG1812 | 4-6 | 1800×1200 | 150 | 150 | 35-65 | 
| SC-SQG2008 | 4-6 | 2000×800 | 150 | 250 | 35-65 | 
| SC-SQG2010 | 4-6 | 2000×1000 | 150 | 250 | 35-65 | 
| SC-SQG2012 | 5-6 | 2000×1200 | 150 | 250 | 30-60 | 
| SC-SQG2208 | 5-6 | 2200×800 | 180 | 250 | 30-60 | 
| SC-SQG2210 | 5-6 | 2200×1000 | 180 | 250 | 30-60 | 
| SC-SQG2212 | 5-6 | 2200×1200 | 180 | 250 | 30-60 | 
| SC-SQG2308 | 5-6 | 2300×800 | 180 | 300 | 30-60 | 
| SC-SQG2310 | 5-6 | 2300×1000 | 180 | 300 | 30-60 | 
| SC-SQG2312 | 5-6 | 2300×1200 | 180 | 300 | 30-60 | 
| SC-SQG2313 | 5-6 | 2300×1300 | 180 | 300 | 30-60 | 
注:以上為我公司生產(chǎn)的正常型號(hào),如您有殊要求,可按要求制。
“用戶的需要就是我們的追求”
洛陽(yáng)申誠(chéng)玻璃技術(shù)有限公司新研發(fā)制作的小型鋼化設(shè)備,價(jià)格便宜,省時(shí)、省電、省力非常適用于櫥柜行業(yè)的朋友們。我們始終堅(jiān)持誠(chéng)信和讓利于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。與您一起攜手,共創(chuàng)美好未來(lái)!
聯(lián)系電話:
申總 18737971827 / 0379-61117177
公司郵箱:
linda@lywlglass.com
公司地址:
河南省洛陽(yáng)市新安縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洛新園區(qū)京津路與緯四路南200米路西
 
                    掃描關(guān)注我們
版權(quán)所有:2019 洛陽(yáng)申誠(chéng)玻璃技術(shù)有限公司 豫ICP備15005269號(hào)-3 豫公網(wǎng)安備41032302000305號(hào) 網(wǎng)站XML 技術(shù)支持:尚賢科技