您好,歡迎訪問洛陽申誠玻璃技術(shù)有限公司網(wǎng)站。如有疑問,歡迎聯(lián)系18737971827 18939008535進行咨詢!

 
                            
	  強制對流鋼化爐產(chǎn)品分為:上部熱風(fēng)機對流,上下部熱風(fēng)機循環(huán)對流,強制對流鋼化爐原理:該系列產(chǎn)品根據(jù)對流加熱原理,采用殊設(shè)計的對流風(fēng)機和到的熱風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),同時采用多項先進技術(shù),使玻璃表面加熱速度大大加快,生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高,別是在加工Low-E玻璃方面有著無可比擬的優(yōu)勢。此項技術(shù)可用在SC系列各種鋼化機組。 
  強制對流鋼化爐主要用于加工生產(chǎn)Low-E玻璃,各種鍍膜玻璃,印刷玻璃,汽車玻璃,建筑玻璃,裝飾玻璃,航空玻璃等鋼化玻璃。 
強制對流鋼化爐主要技術(shù)點: 
1,產(chǎn)量比普通輻射爐提高25%左右;
2,加熱更均勻,快速,控制更;
3,加工Low-E玻璃的E值小可達0.03。
| SC-QDLPY 系列水平輥道式平彎兩用強制對流鋼化玻璃機組參數(shù)表 | |||||||||
| 設(shè)備型號 | 
					平鋼規(guī)格  | 
					平鋼小規(guī)格  | 彎鋼規(guī)格(mm) | 彎鋼小規(guī)格(mm) | 
					小半徑 | 
					平鋼化產(chǎn)量 | 
					彎鋼化產(chǎn)量  | 
					厚度  | 
					裝機容量 | 
| SC-QDLP1725-Y08 | 1700×2500 | 100×250 | 1700×800ARC | 200×350ARC | 450 | 78 | 28 | (3)4-19 | 520 | 
| SC-QDLP1725-Y10 | 1700×2500 | 100×250 | 1700×1000ARC | 200×350ARC | 500 | 78 | 28 | (3)4-19 | 520 | 
| SC-QDLP1725-Y15 | 1700×2500 | 100×250 | 1700×1500ARC | 200×400ARC | 800 | 78 | 18 | (3)4-19 | 520 | 
| SC-QDLP1736-Y10 | 1700×3660 | 100×300 | 1700×1000ARC | 200×350ARC | 500 | 90 | 28 | 4-19 | 620 | 
| SC-QDLP1736-Y12 | 1700×3660 | 100×300 | 1700×1200ARC | 200×350ARC | 600 | 90 | 28 | 4-19 | 620 | 
| SC-QDLP1736-Y15 | 1700×3660 | 100×300 | 1700×1500ARC | 200×400ARC | 750 | 90 | 28 | 4-19 | 620 | 
| SC-QDLP2025-Y08 | 2000×2500 | 100×250 | 2000×800ARC | 200×350ARC | 450 | 92 | 28 | 4-19 | 600 | 
| SC-QDLP2025-Y10 | 2000×2500 | 100×250 | 2000×1000ARC | 200×350ARC | 500 | 92 | 28 | 4-19 | 600 | 
| SC-QDLP2025-Y15 | 2000×2500 | 100×250 | 2000×1500ARC | 200×400ARC | 800 | 92 | 18 | 4-19 | 600 | 
| SC-QDLP2030-Y08 | 2000×3000 | 100×250 | 2000×800ARC | 200×350ARC | 450 | 110 | 28 | 4-19 | 690 | 
| SC-QDLP2030-Y10 | 2000×3000 | 100×250 | 2000×1000ARC | 200×350ARC | 500 | 110 | 28 | 4-19 | 690 | 
| SC-QDLP2030-Y15 | 2000×3000 | 100×250 | 2000×1500ARC | 200×400ARC | 800 | 110 | 18 | 4-19 | 690 | 
| SC-QDLP2036-Y08 | 2000×3660 | 100×300 | 2000×800ARC | 200×350ARC | 450 | 126 | 42 | 4-19 | 630 | 
| SC-QDLP2036-Y10 | 2000×3660 | 100×300 | 2000×1000ARC | 200×350ARC | 500 | 126 | 28 | 4-19 | 630 | 
| SC-QDLP2036-Y15 | 2000×3660 | 100×300 | 2000×1500ARC | 200×400ARC | 800 | 126 | 28 | 4-19 | 630 | 
| SC-QDLP2036-Y20 | 2000×3660 | 100×300 | 2000×2000ARC | 200×450ARC | 900 | 126 | 18 | 4-19 | 630 | 
| SC-QDLP2436-Y10 | 2440×3660 | 100×300 | 2440×1000ARC | 200×350ARC | 450 | 154 | 42 | 4-19 | 770 | 
| SC-QDLP2436-Y15 | 2440×3660 | 100×300 | 2440×1500ARC | 200×400ARC | 750 | 154 | 28 | 4-19 | 770 | 
| SC-QDLP2436-Y20 | 2440×3660 | 100×300 | 2440×2000ARC | 200×450ARC | 900 | 154 | 18 | 4-19 | 770 | 
| SC-QDLP2436-Y25 | 2440×3660 | 100×300 | 2440×2500ARC | 200×450ARC | 1000 | 154 | 18 | 4-19 | 770 | 
| SC-QDLP2442-Y10 | 2440×4200 | 100×300 | 2440×1000ARC | 200×350ARC | 500 | 176 | 42 | 4-19 | 880 | 
| SC-QDLP2442-Y15 | 2440×4200 | 100×300 | 2440×1500ARC | 200×400ARC | 750 | 176 | 28 | 4-19 | 880 | 
| SC-QDLP2442-Y20 | 2440×4200 | 100×300 | 2440×2000ARC | 200×450ARC | 900 | 176 | 18 | 4-19 | 880 | 
| SC-QDLP2442-Y25 | 2440×4200 | 100×300 | 2440×2500ARC | 200×450ARC | 1000 | 176 | 18 | 4-19 | 880 | 
| SC-QDLP2450-Y10 | 2440×5000 | 100×300 | 2400×1000ARC | 200×350ARC | 500 | 224 | 42 | 4-19 | 1030 | 
| SC-QDLP2450-Y15 | 2440×5000 | 100×300 | 2440×1500ARC | 200×400ARC | 750 | 224 | 28 | 4-19 | 1030 | 
| SC-QDLP2450-Y20 | 2440×5000 | 100×300 | 2440×2000ARC | 200×450ARC | 900 | 224 | 18 | 4-19 | 1030 | 
| SC-QDLP2450-Y25 | 2440×5000 | 100×300 | 2440×2500ARC | 200×450ARC | 1000 | 224 | 18 | 4-19 | 1030 | 
| SC-QDLP2460-Y20 | 2440×6000 | 100×300 | 2440×2000ARC | 200×450ARC | 900 | 253 | 28 | 4-19 | 1210 | 
| SC-QDLP2460-Y25 | 2440×6000 | 100×300 | 2440×2500ARC | 200×450ARC | 1000 | 253 | 28 | 4-19 | 1210 | 
| SC-QDLP2842-Y20 | 2850×4200 | 200×350 | 2850×2000ARC | 200×500ARC | 900 | 218 | 18 | 4-19 | 1050 | 
| SC-QDLP2842-Y25 | 2850×4200 | 200×350 | 2850×2500ARC | 200×500ARC | 1000 | 218 | 18 | 4-19 | 1050 | 
| SC-QDLP2850-Y20 | 2850×5000 | 200×350 | 2850×2000ARC | 200×500ARC | 900 | 247 | 18 | 4-19 | 1190 | 
| SC-QDLP2850-Y25 | 2850×5000 | 200×350 | 2850×2500ARC | 200×500ARC | 1000 | 247 | 18 | 4-19 | 1190 | 
| SC-QDLP3360-Y30 | 3300×6000 | 200×400 | 3300×3000ARC | 200×600ARC | 1800 | 402 | 28 | 5-19 | 2000 | 
	1.表中未列出規(guī)格可根據(jù)客戶要求做相應(yīng)技術(shù)方案。 
2.生產(chǎn)能力以5mm浮法白玻,裝載率100%,95%成品率計算,屆時以實際為準(zhǔn)。 
3.工位可根據(jù)客戶產(chǎn)品要求做到2—4工位。 
4.本公司保留技術(shù)改革.更新權(quán)利。 
5.SC-P系列水平式鋼化玻璃生產(chǎn)線是輻射型加熱方式,生產(chǎn)LOW-E玻璃不佳。
“用戶的需要就是我們的追求”
洛陽申誠玻璃技術(shù)有限公司新研發(fā)制作的小型鋼化設(shè)備,價格便宜,省時、省電、省力非常適用于櫥柜行業(yè)的朋友們。我們始終堅持誠信和讓利于客戶,堅持用自己的服務(wù)去打動客戶。與您一起攜手,共創(chuàng)美好未來!
聯(lián)系電話:
申總 18737971827 / 0379-61117177
公司郵箱:
linda@lywlglass.com
公司地址:
河南省洛陽市新安縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洛新園區(qū)京津路與緯四路南200米路西
 
                    掃描關(guān)注我們
版權(quán)所有:2019 洛陽申誠玻璃技術(shù)有限公司 豫ICP備15005269號-3 豫公網(wǎng)安備41032302000305號 網(wǎng)站XML 技術(shù)支持:尚賢科技